نتائج توصيات الفوركس

نقف وراء سجل مثبت تم تأسيسنا في عام 2007 ولدينا 18 عامًا من الخبرة .
تظهر بالجدول نتائج التوصيات بشكل فوري التي حققتها التوصيات أو إذا تم الوصول إلى مستوى وقف الخسارة.

التاريخ الوقت (GMT+3) العملة شراء / بيع الاستراتيجية مكان الدخول النقاط
26-06-2026 11:42 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4088 +220
26-06-2026 03:45 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4044 +60
25-06-2026 05:10 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4015 -110
25-06-2026 05:09 PM NASDAQ شراء صفقة قصيرة 29150 +200
25-06-2026 04:58 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4061 -100
25-06-2026 04:45 PM NASDAQ شراء صفقة قصيرة 29760 -45
25-06-2026 04:44 PM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 58.100 -40
25-06-2026 04:44 PM NASDAQ شراء صفقة قصيرة 29960 -40
25-06-2026 03:36 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 3983 -80
25-06-2026 02:49 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 3975 +110
24-06-2026 04:02 PM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 58.500 -40
24-06-2026 04:01 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 3995 -130
24-06-2026 03:55 PM NASDAQ بيع صفقة قصيرة 29605 +75
24-06-2026 03:54 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4016 +140
24-06-2026 03:28 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4046 +140
24-06-2026 03:28 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 59.500 +40
23-06-2026 02:17 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4120 +80
22-06-2026 09:02 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4180 +50
22-06-2026 06:41 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4196 -110
22-06-2026 03:58 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4206 +130
22-06-2026 12:09 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4193 +90
19-06-2026 01:47 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4162 +110
19-06-2026 12:38 PM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 69.800 -30
19-06-2026 12:37 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4328 +110
19-06-2026 12:34 PM NASDAQ شراء صفقة قصيرة 30240 -55
19-06-2026 12:33 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4360 +140
19-06-2026 12:32 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4262 -90
17-06-2026 08:59 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4333 +80
17-06-2026 05:55 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4341 +110
16-06-2026 08:20 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4338 +90
16-06-2026 04:14 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 70.900 +45
16-06-2026 04:13 PM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 70.250 +35
16-06-2026 04:12 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4318 +120
16-06-2026 04:11 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 69.500 -40
16-06-2026 04:07 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4341 +70
15-06-2026 10:15 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4306 +80
15-06-2026 09:12 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4332 +140
12-06-2026 08:42 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4192 +160
11-06-2026 11:39 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4111 +100
11-06-2026 09:08 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4099 -130
11-06-2026 09:07 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4340 -80
11-06-2026 09:07 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 72.650 -25
11-06-2026 09:06 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4323 +120
11-06-2026 09:06 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4449 +140
11-06-2026 09:05 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4455 -110
11-06-2026 09:04 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 67.700 -25
11-06-2026 09:03 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 68.300 +40
11-06-2026 09:00 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 68.400 -30
11-06-2026 08:59 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4200 -110
11-06-2026 08:58 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 64.600 +35
11-06-2026 08:56 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 67.950 +60
11-06-2026 08:55 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4183 +180
11-06-2026 08:55 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4065 -110
11-06-2026 08:54 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 63.050 -31
11-06-2026 08:53 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4080 -120
11-06-2026 08:53 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 63.700 -25
09-06-2026 10:17 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4343 +180
09-06-2026 08:07 AM Dow Jones شراء صفقة قصيرة 50922 +40
09-06-2026 07:32 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4335 +100
09-06-2026 06:19 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 67.650 -30
09-06-2026 06:18 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4318 -110
09-06-2026 06:17 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 68.000 +45
09-06-2026 03:31 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4327 -100
09-06-2026 03:30 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 68.100 -30
08-06-2026 12:41 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4285 +110
08-06-2026 12:40 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 67.000 -25
08-06-2026 12:39 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4298 -90
08-06-2026 12:39 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 67.000 +40
08-06-2026 08:32 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4312 -80
08-06-2026 08:32 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 67.700 -20
08-06-2026 04:31 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4315 -90
08-06-2026 04:29 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 67.150 +45
08-06-2026 04:18 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 67.850 +35
08-06-2026 04:17 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4335 +140
04-06-2026 09:40 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4480 -70
04-06-2026 09:22 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4474 -80
04-06-2026 09:21 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 73.400 -30
04-06-2026 09:14 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4479 +100
04-06-2026 09:13 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 73.750 +50
04-06-2026 09:12 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 73.600 -20
04-06-2026 09:12 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4461 -100
04-06-2026 04:16 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 73.150 +30
04-06-2026 04:15 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4447 -70
04-06-2026 04:15 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4448 +150
04-06-2026 04:14 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 73.000 -25
03-06-2026 08:56 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 73.400 +25
03-06-2026 09:47 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4461 +60
03-06-2026 09:38 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 74.550 +40
03-06-2026 07:38 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 75.000 +25
03-06-2026 07:32 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4483 +70
02-06-2026 11:57 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 75.350 -35
02-06-2026 11:52 PM NASDAQ شراء صفقة قصيرة 30600 +70
02-06-2026 11:51 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4488 -140
02-06-2026 11:48 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4484 +50
02-06-2026 07:24 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4506 +160
02-06-2026 05:26 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4465 +180
02-06-2026 04:50 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4480 -90
02-06-2026 04:48 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4488 -100
02-06-2026 04:08 AM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 75.150 +35
02-06-2026 03:38 AM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4489 -60
01-06-2026 11:31 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4481 +0
01-06-2026 09:31 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 75.350 +25
01-06-2026 09:11 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 74.950 -15
01-06-2026 09:09 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4494 +60
01-06-2026 08:02 PM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 74.700 +30
01-06-2026 07:34 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4565 +60
01-06-2026 07:18 PM XAG/USD بيع صفقة قصيرة 74.900 +30
01-06-2026 07:01 PM XAU/USD بيع صفقة قصيرة 4469 -80
01-06-2026 06:58 PM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 75.500 +30
01-06-2026 06:57 PM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4517 -80
01-06-2026 06:49 AM XAG/USD شراء صفقة قصيرة 75.600 -15
01-06-2026 06:48 AM XAU/USD شراء صفقة قصيرة 4519 -70
النتيجة: +1954
النقاط المعدل % أعلى ربح أقل حظا
+1954 195 +220 -140
الصفقات ✅ الرابحة ❌ الخاسرة ➖ المتعادلة
112 62 50 0